trata doenças e tumores da boca, corrige anomalias faciais como maxilar ou mandíbula muito grande, pequena ou desviada para os lados (assimetrias). Além disso, é ele quem cuida dos enxertos para reposição de osso perdido ou atrofiado na boca (maxilar e mandíbula), podendo também realizar implantes dentários. Está apto a tratar de casos mais complexos de reconstrução facial. Dores faciais (na ATM) e problemas de apneia do sono também estão dentro da área de atuação do Cirurgião Buco-Maxilo-Facial.
O dentista clínico geral é o profissional da saúde capacitado na área de odontologia, entre as suas competências estão prevenção, diagnóstico e tratamento de uma ampla variedade de condições, desordens e doenças dos dentes e gengivas. O dentista clínico geral prestam serviços relacionados a manutenção da higiene oral e saúde bucal.
Os profissionais desta área tratam de clareamentos dentais, uso de resinas diretas, peeling gengival, facetas e restaurações. O seu principal foco é a estética, ainda que a restauração de dentes também seja uma medida importante para a saúde individual, já que a permanência de cáries pode causar problemas a vários níveis, além de influenciar negativamente na mastigação dos alimentos.
A Dentística Restauradora é a área da Odontologia que recupera a forma e a função dos dentes afetados por cárie ou trauma através de restauração e reconstrução.
Dor Orofacial, por definição, é toda a dor associada a tecidos moles e mineralizados (pele, vasos sanguíneos, ossos, dentes, glândulas ou músculos) da cavidade oral e da face. As condições clínicas mais frequentemente associadas a dor orofacial são dores de dentes e de tecidos periodontais, disfunção temporomandibular (muscular ou articular), neuralgias, tumores, trauma, tecidual, doenças autoimunes, etc. Usualmente essa dor pode ser referida da região da cabeça e/ou pescoço ou mesmo estar associada à cervicalgias, cefaléias primárias e doenças reumáticas como fibromialgia e artrite reumatóide.
A endodontia é o ramo da Odontologia que trata das lesões e doenças da polpa (nervo) e da raiz do dente. Popularmente, endodontia também é chamada de tratamento de canal.
A Estomatologia é uma especialidade da Odontologia que tem como finalidade prevenir, diagnosticar e tratar as doenças que se manifestam na cavidade da boca e no complexo maxilo-mandibular. Também é atribuição do estomatologista estar atento para o diagnóstico, e o devido encaminhamento ao médico, de doenças sistêmicas que possam apresentar manifestação na boca ou que possam exercer alguma influência ou interação negativa com o tratamento odontológico.
A Implantodontia é a especialidade responsável pela colocação de implantes nos ossos maxilares para a substituição de dentes perdidos.
Os pacientes da terceira idade possuem características peculiares e portanto se faz necessário um atendimento personalizado, com paciência e carinho, além do uso de materiais e atenção especial. vol
Odontologia do trabalho é uma especialidade odontológica, que visa prevenir e diagnosticar doenças do complexo bucomaxilofacial, provocadas pela atividade laboral, e a evitar acidente de trabalho por causas odontológicas, contribuindo assim para a saúde integral do trabalhador
Faz parte do grupo de pacientes com necessidades especiais na odontologia aquelas pessoas que tem alguma doença ou situação clínica que necessitem um atendimento odontológico diferenciado. O especialista na área está capacitado para prestar uma odontologia de alta qualidade cercada dos cuidados necessários à cada situação específica seja em âmbito ambulatorial, domiciliar ou hospitalar.
Odontopediatria é o ramo da odontologia que cuida da saúde bucal dos bebês e crianças. Hoje sabemos que o a maioria das pessoas têm medo de enfrentar a cadeira do dentista devido às experiências negativas que tiveram quando crianças. Por esse motivo, o trabalho do odontopediatra é tão importante.
Essa é a área da Odontologia que estuda o crescimento e desenvolvimento da face, bem como o desenvolvimento das dentições decídua (de leite), mista e permanente e seus desvios de normalidade, prevenindo, interceptando e corrigindo as más oclusões dentárias.
A função principal do tratamento ortodôntico é restabelecer a oclusão dentária (perfeito engrenamento dos dentes superiores com os inferiores), que é fundamental para a correta mastigação e, consequentemente, a adequada nutrição e saúde bucal.
A ortopedia facial é um ramo da odontologia que trata as relações entre os maxilares. O tratamento é feito com aparelhos chamados aparelhos ortopédicos faciais. Ao pé da letra Ortopedia dos Maxilares seria correção das relações desarmonicas entre as bases ósseas, enquanto Ortodontia trataria da correção da posição dos dentes dentro do osso.
A patologia bucal é uma especialidade da odontologia que se interessa pelo estudo da etiologia e da história natural das doenças que acometem o complexo bucomaxilofacial. Por meio de técnicas de histoquímica e imunoistoquímica, principalmente, as doenças são diagnosticadas em ambiente laboratorial.
A atuação do profissional em Odontologia Legal restringe-se à análise, perícia e avaliação de eventos relacionados com a área de competência do cirurgião-dentista, podendo estender-se a outras áreas, se as circunstâncias o exigirem
Periodontia, periodontologia ou raspagem é o tratamento que visa a cura de processos inflamatórios e infecciosos da gengiva.
Odontologia preventiva é a área da odontologia que atua sobre os procedimentos e práticas de vida que ajudam as pessoas a evitar o início ou progressão de doenças orais.
A prótese dentária (ou prótese dental) é a arte dental, ciência que lida com a reposição de tecidos bucais e dentes perdidos, visando restaurar e manter a forma, função, aparência e saúde bucal
Imaginologia Dento-Maxilo-Facial é a especialidade que tem como objetivo a aplicação dos métodos exploratórios por imagem com a finalidade de diagnóstico, acompanhamento e documentação buco-maxilo-facial e estruturas anatômicas anexas.
Análise e interpretação de imagens bucomaxilofaciais, resultantes de exames como radiografia (convencional e digital), tomografia computadorizada, ressonância magnética e ultrassonografia.
Nome | Registro ANS | Contratação | Segmentação | Abrangência | Situação |
---|---|---|---|---|---|
Bronze (Bronze - 10.30.05 - CE) | 434295000 | Coletivo Empresarial | Odontológico | Grupo de Estados | Ativo |
Misto (Dental Uni Misto) | 459722092 | Coletivo Empresarial | Odontológico | Grupo de Estados | Ativo |
Master (Master) | 466574121 | Coletivo Empresarial | Odontológico | Grupo de Estados | Ativo |
Prata (Prata - 10.30.03 - CE) | 434297006 | Coletivo Empresarial | Odontológico | Grupo de Estados | Ativo |
Basico (Basico) | 705547991 | Coletivo Empresarial | Odontológico | Grupo de Estados | Ativo |
Superior (Dental Uni Superior) | 705824991 | Coletivo Empresarial | Odontológico | Grupo de Estados | Ativo |
Avancado (Avancado) | 421312992 | Coletivo Empresarial | Odontológico | Grupo de Estados | Ativo |
Ouro (Ouro - 10.30.01 - CE) | 434299002 | Coletivo Empresarial | Odontológico | Grupo de Estados | Ativo |
Associacao Comercial (Associacao Comercial) | 459285089 | Coletivo Empresarial | Odontológico | Grupo de Estados | Ativo |
Superior Mais (Superior Mais) | 459286087 | Coletivo Empresarial | Odontológico | Grupo de Estados | Ativo |
Senior (Senior) | 466570128 | Coletivo Empresarial | Odontológico | Grupo de Estados | Ativo |
Premium (Premium) | 466571126 | Coletivo Empresarial | Odontológico | Grupo de Estados | Ativo |
Dental Uni CE I (Dental Uni CE I) | 471446146 | Coletivo Empresarial | Odontológico | Grupo de Estados | Ativo |
Prime (Prime) | 466572124 | Coletivo Empresarial | Odontológico | Grupo de Estados | Ativo |
Dental Uni Superior 25 (Dental Uni Superior 25) | 422427992 | Individual ou Familiar | Odontológico | Estadual | Ativo |
Superior (Superior) | 459721094 | Coletivo por Adesão | Odontológico | Grupo de Estados | Ativo |
Avancado (Avancado) | 464766111 | Coletivo por Adesão | Odontológico | Grupo de Estados | Ativo |
Supremo (Supremo) | 466573122 | Coletivo Empresarial | Odontológico | Grupo de Estados | Ativo |
Platinum (Platinum) | 466575129 | Coletivo Empresarial | Odontológico | Grupo de Estados | Ativo |
Dental Uni - CA I (Dental Uni - CA I) | 471444140 | Coletivo Empresarial | Odontológico | Grupo de Estados | Ativo |
Basico (Basico) | 408866992 | Individual ou Familiar | Odontológico | Grupo de Municípios | Ativo |
Superior (Superior) | 408875991 | Individual ou Familiar | Odontológico | Grupo de Municípios | Ativo |
Dental Uni Avancado 25 (Dental Uni Avancado 25) | 422948997 | Individual ou Familiar | Odontológico | Grupo de Municípios | Ativo |
Ouro - 01.07 - IF (Ouro - 01.07 - IF) | 434293003 | Individual ou Familiar | Odontológico | Grupo de Municípios | Ativo |
Ouro Plus - 01.06 - IF (Ouro Plus - 01.06 - IF) | 434294001 | Individual ou Familiar | Odontológico | Grupo de Municípios | Ativo |
Prata - 10.30.04 - CA (Prata - 10.30.04 - CA) | 434296008 | Coletivo por Adesão | Odontológico | Grupo de Municípios | Ativo |
Ouro - 10.30.02 - CA (Ouro - 10.30.02 - CA) | 434298004 | Coletivo por Adesão | Odontológico | Grupo de Municípios | Ativo |
Sorriso (Sorriso) | 461904108 | Individual ou Familiar | Odontológico | Grupo de Municípios | Ativo |
Dental Uni - CA (Dental Uni - CA) | 471443141 | Coletivo por Adesão | Odontológico | Grupo de Municípios | Ativo |
Dental Uni - CE (Dental Uni - CE) | 471445148 | Coletivo Empresarial | Odontológico | Grupo de Municípios | Ativo |
Dental Uni Avancado (Dental Uni Avancado) | 703454997 | Individual ou Familiar | Odontológico | Grupo de Municípios | Ativo |
Top (Top) | 466703124 | Coletivo Empresarial | Odontológico | Nacional | Ativo |
Dental Uni Pos (Dental Uni Pos) | 466797122 | Coletivo Empresarial | Odontológico | Nacional | Ativo |
Dental Uni Avancado 25 (Dental Uni Avancado 25) | 467725121 | Coletivo Empresarial | Odontológico | Nacional | Ativo |
Basico (Basico) | 467726129 | Coletivo por Adesão | Odontológico | Nacional | Ativo |
Dental Uni Pos (Dental Uni Superior 25) | 467887127 | Coletivo Empresarial | Odontológico | Nacional | Ativo |
MISTO (MISTO) | 474513152 | Coletivo por Adesão | Odontológico | Grupo de Estados | Ativo |
AVANÇADO (AVANÇADO) | 475168150 | Individual ou Familiar | Odontológico | Grupo de Municípios | Ativo |
SUPERIOR (SUPERIOR) | 475169158 | Individual ou Familiar | Odontológico | Grupo de Municípios | Ativo |
SUPERIOR (SUPERIOR) | 475318166 | Individual ou Familiar | Odontológico | Grupo de Municípios | Ativo |
AVANÇADO (AVANÇADO) | 475319164 | Individual ou Familiar | Odontológico | Grupo de Municípios | Ativo |
AVANCADO MAIS (AVANCADO MAIS) | 475441167 | Individual ou Familiar | Odontológico | Grupo de Municípios | Ativo |
AVANÇADO 2 (AVANÇADO 2) | 475838162 | Coletivo Empresarial | Odontológico | Grupo de Municípios | Ativo |
AVANÇADO 1 (AVANÇADO 1) | 475839161 | Coletivo Empresarial | Odontológico | Estadual | Ativo |
PLANO MISTO (PLANO MISTO) | 475840164 | Individual ou Familiar | Odontológico | Estadual | Ativo |
AVANCADO 5 (AVANCADO 5) | 475985161 | Coletivo Empresarial | Odontológico | Grupo de Municípios | Ativo |
AVANCADO 4 (AVANCADO 4) | 475986169 | Coletivo Empresarial | Odontológico | Grupo de Municípios | Ativo |
AVANCADO 3 (AVANCADO 3) | 475987167 | Coletivo Empresarial | Odontológico | Estadual | Ativo |
AVANCADO 6 (AVANCADO 6) | 475988165 | Coletivo por Adesão | Odontológico | Grupo de Municípios | Ativo |
DENTAL AMPLO DOC (DENTAL II CA BR) | 476670169 | Coletivo por Adesão | Odontológico | Nacional | Ativo |
DENTAL AMPLO DOC (DENTAL II CA GM PR) | 476671167 | Coletivo por Adesão | Odontológico | Grupo de Municípios | Ativo |
DENTAL AMPLO DOC (DENTAL II CE GM PR) | 476672165 | Coletivo Empresarial | Odontológico | Grupo de Municípios | Ativo |
AVANC+DOC+ORT+PR+IMP (DENTAL II CE BR) | 476673163 | Coletivo Empresarial | Odontológico | Nacional | Ativo |
DENTAL AMPLO (DENTAL II PF BR) | 476697161 | Individual ou Familiar | Odontológico | Nacional | Ativo |
DENTAL PRIME (DENTAL I PF BR) | 476698169 | Individual ou Familiar | Odontológico | Nacional | Ativo |
DENTAL ELITE (DENTAL III CA BR) | 477854175 | Coletivo por Adesão | Odontológico | Nacional | Ativo |
DENTAL ELITE (DENTAL III CE BR) | 477855173 | Coletivo Empresarial | Odontológico | Nacional | Ativo |
DENTAL ELITE (DENTAL III CA GM PR) | 477856171 | Coletivo por Adesão | Odontológico | Grupo de Municípios | Ativo |
DENTAL ELITE (DENTAL III CE GM PR) | 477857170 | Coletivo Empresarial | Odontológico | Grupo de Municípios | Ativo |
DENTAL ORTOMAIS (DENTAL IV CE GM PR) | 479276179 | Coletivo Empresarial | Odontológico | Grupo de Municípios | Ativo |
DENTAL ORTOMAIS (DENTAL IV GM PR IF) | 479426175 | Individual ou Familiar | Odontológico | Grupo de Municípios | Ativo |
PLANO DENTAL V CE EST RJ (PLANO DENTAL V CE EST RJ) | 479607171 | Coletivo Empresarial | Odontológico | Estadual | Ativo |
Nós usamos cookies para lhe proporcionar uma melhor experiência em nosso portal. Você poderá aceitar ou revogar este uso ou escolher quais deseja habilitar clicando nos botões abaixo. Para mais informações sobre quais cookies utilizamos, basta acessar a nossa Página sobre Política de Privacidade